Adjusted predicted mean street network distance to nearest automated external defibrillator by country-specific deprivation decile
Deprivation decile (1=most deprived) | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
England (m) | ||||||||||
Any | 720.8 | 715.9 | 714.9 | 706.5 | 724.8 | 731.3 | 735.2 | 744.2 | 756.0 | 741.0 |
(706.4 to 735.3) | (701.6 to 730.2) | (700.7 to 729.1) | (692.7 to 720.4) | (710.7 to 739.0) | (717.0 to 745.5) | (720.9 to 749.6) | (729.7 to 758.7) | (741.3 to 770.8) | (726.5 to 755.3) | |
24/7 | 1000.3 | 1006.6 | 970.9 | 954.5 | 969.8 | 961.5 | 947.0 | 931.8 | 946.4 | 901.1 |
(977.8 to 1022.8) | (984.0 to 1029.1) | (949.3 to 992.6) | (933.4 to 975.6) | (948.5 to 991.1) | (940.4 to 982.7) | (926.2 to 967.7) | (911.4 to 952.3) | (925.6 to 967.1) | (881.2 to 920.9) | |
Restricted | 1306.2 | 1302.4 | 1329.9 | 1339.0 | 1389.5 | 1434.9 | 1455.8 | 1492.8 | 1499.9 | 1498.3 |
(1274.2 to 1338.2) | (1270.7 to 1334.1) | (1297.9 to 1361.9) | (1307.4 to 1370.6) | (1357.2 to 1421.9) | (1401.7 to 1468.1) | (1422.1 to 1489.4) | (1458.1 to 1527.4) | (1465.1 to 1534.8) | (1463.2 to 1533.5) | |
Scotland (m) | ||||||||||
Any | 873.4 | 841.7 | 797.6 | 757.8 | 824.0 | 848.3 | 820.5 | 837.0 | 851.1 | 765.6 |
(824.6 to 922.2) | (795.0 to 888.4) | (753.6 to 841.7) | (716.7 to 798.9) | (780.0 to 867.9) | (803.5 to 893.1) | (777.2 to 863.8) | (792.5 to 881.4) | (804.6 to 897.6) | (722.9 to 808.3) | |
24/7 | 1221.1 | 1119.3 | 1071.8 | 999.1 | 1018.0 | 1058.7 | 1038.3 | 1040.2 | 1037.9 | 904.0 |
(1149.8 to 1292.4) | (1054.3 to 1184.2) | (1009.9 to 1133.8) | (942.3 to 1055.9) | (961.0 to 1075.0) | (1000.0 to 1117.6) | (980.6 to 1096.1) | (982.2 to 1098.2) | (978.6 to 1097.2) | (851.3 to 956.8) | |
Restricted | 1581.6 | 1662.0 | 1610.5 | 1568.9 | 1817.6 | 1814.4 | 1717.1 | 1756.0 | 1926.4 | 1642.8 |
(1481.2 to 1681.9) | (1557.2 to 1766.7) | (1509.7 to 1711.3) | (1472.9 to 1664.8) | (1709.1 to 1926.0) | (1709.5 to 1919.3) | (1617.9 to 1816.3) | (1653.3 to 1858.7) | (1808.2 to 2044.7) | (1538.8 to 1746.8) | |
Wales | ||||||||||
Any | 490.9 | 459.5 | 470.7 | 452.6 | 541.8 | 509.5 | 596.7 | 544.6 | 526.7 | 585.9 |
(455.0 to 526.7) | (426.3 to 492.7) | (437.1 to 504.2) | (420.8 to 484.7) | (504.1 to 579.6) | (474.2 to 544.8) | (555.4 to 638.0) | (506.8 to 582.4) | (489.7 to 563.7) | (543.7 to 628.1) | |
24/7 | 559.9 | 513.3 | 510.9 | 491.5 | 586.2 | 549.2 | 654.9 | 600.4 | 578.2 | 621.4 |
(518.4 to 601.4) | (475.6 to 550.9) | (473.9 to 547.9) | (456.2 to 526.8) | (544.6 to 627.8) | (510.5 to 587.9) | (608.7 to 701.0) | (557.9 to 642.9) | (536.9 to 619.5) | (575.9 to 666.8) | |
Restricted | 1183.6 | 1228.8 | 1237.0 | 1338.1 | 1479.8 | 1409.0 | 1537.9 | 1388.1 | 1380.5 | 1539.4 |
(1059.5 to 1307.7) | (1101.0 to 1356.6) | (1110.7 to 1363.3) | (1202.7 to 1473.4) | (1332.9 to 1626.7) | (1270.6 to 1547.5) | (1387.4 to 1688.5) | (1251.5 to 1524.6) | (1242.2 to 1518.8) | (1380.4 to 1698.3) |
Multi-level model accounting for lower super output area level clustering; adjusted for urban/rural status. Metres (95% CI).